<ul id="5nyq2"><small id="5nyq2"><fieldset id="5nyq2"></fieldset></small></ul>

    1. 
      

      1. 產(chǎn)品中心

        Product Center

        大電流
        產(chǎn)品名稱 工作電壓(V) 輸出電壓(V) 輸出電流(mA) 靜態(tài)功耗(uA) 紋波抑制比(dB) 封裝形式 操作 下載
        AMS117 1.8-20 1.8/2.5/3.3/5.0 1000 - - SOT223、SOT89 詳情
        LN1161 1.8-7.0 3.3 1000 5 30@1KHz SOT23-3L,SOT89-3L 詳情
        LN6213 1.8-7.0 1.5-5.0 1500 8 40@10KHz TO-252-2L 詳情
        LN6215 1.8-7.0 1.2-5.0 1000 25 70@10KHz SOT23-5L ,DFN1820-6L/DFN1010-4L ,SOP8 , SOT89-5L 詳情
        LN6210 1.8-7.0 1.2-5.0 700 30 60@1KHz SOT23-5L ,DFN1820-6L ,SOT89-5L 詳情
        LN6214 1.8-7.0 1.2-5.0 500 8 50@1KHz SOT-89-3L ,SOT-23-6L ,SOT-23-3L 詳情
        LN1152 1.8-7.0 1.2-5.0 500 50 70@10KHz SOT23-5L 詳情
         
        <ul id="5nyq2"><small id="5nyq2"><fieldset id="5nyq2"></fieldset></small></ul>

          1. 
            

            1. 中文字幕不卡视频 | 婷婷激情双飞 | 国产在线视频一区二区三区 | 色婷婷激情综合 | 中国AAA一级操逼毛片 |